Tree clip [167]
![Tree clip [167]](https://www.zalaplastics.nl/image/cache/catalog/categories/11671-195x145.gif) 
            - Made from Nylon-66 (PA-66) (02)
- Colour: black and natural
- Reliable fitting in bore holes with larger tolerances
- Suitable for blind holes or holes with or without screw threads
- Two models available: F1 removable, F2 not removable
- Fast assembly, no tools required
| ![Tree clip [167]](image/data/animated/167.gif) | ![Tree clip [167]](image/data/drawing/MS_167.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167002000002 | Tree clip [167] (167002000002) | 3 | 7.8 | 6 | 3.5 | 6.3 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2393€ | |||
| 167002069902 | Tree clip [167] (167002069902) | 3 | 7.8 | 6 | 3.5 | 6.3 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2751€ | |||
| 167002500002 | Tree clip [167] (167002500002) | 3 | 17 | 5.4 | 4 | 12 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3637€ | |||
| 167002569902 | Tree clip [167] (167002569902) | 3 | 17 | 5.4 | 4 | 12 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3637€ | |||
| 167002700002 | Tree clip [167] (167002700002) | 3 | 18.5 | 5.4 | 4 | 16.5 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3043€ | |||
| 167002769902 | Tree clip [167] (167002769902) | 3 | 18.5 | 5.4 | 4 | 16.5 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3043€ | |||
| 167003000002 | Tree clip [167] (167003000002) | 4 | 13.5 | 9.5 | 0.9 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3522€ | |||
| 167003069902 | Tree clip [167] (167003069902) | 4 | 13.5 | 9.5 | 0.9 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3841€ | |||
| 167003500002 | Tree clip [167] (167003500002) | 4.8 | 11.1 | 11 | 0.9 | 5.3 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3688€ | |||
| 167003569902 | Tree clip [167] (167003569902) | 4.8 | 11.1 | 11 | 0.9 | 5.3 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3609€ | |||
| 167004000002 | Tree clip [167] (167004000002) | 4.8 | 17.8 | 11.9 | 2.5 | 15.2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.7665€ | |||
| 167004069902 | Tree clip [167] (167004069902) | 4.8 | 17.8 | 11.9 | 2.5 | 15.2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.7971€ | |||
| 167004500002 | Tree clip [167] (167004500002) | 4.8 | 16.3 | 11 | 2 | 10 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3166€ | |||
| 167004569902 | Tree clip [167] (167004569902) | 4.8 | 16.3 | 11 | 2 | 10 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3523€ | |||
| 167005000002 | Tree clip [167] (167005000002) | 5 | 11 | 16 | 1.2 | 6 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3864€ | |||
| 167005069902 | Tree clip [167] (167005069902) | 5 | 11 | 16 | 1.2 | 6 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3864€ | |||
| 167005500002 | Tree clip [167] (167005500002) | 5 | 12.7 | 11 | 1.7 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.1553€ | |||
| 167005569902 | Tree clip [167] (167005569902) | 5 | 12.7 | 11 | 1.7 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.1553€ | |||
| 167006000002 | Tree clip [167] (167006000002) | 5 | 17.8 | 19 | 1.5 | 12.2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1.3541€ | |||
| 167006500002 | Tree clip [167] (167006500002) | 6 | 12.7 | 15.5 | 2 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3632€ | |||
| 167006569902 | Tree clip [167] (167006569902) | 6 | 12.7 | 15.5 | 2 | 8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3955€ | |||
| 167006769902 | Tree clip [167] (167006769902) | 6 | 12.7 | 19 | 2.4 | 8.1 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5118€ | |||
| 167007069902 | Tree clip [167] (167007069902) | 6 | 18 | 13 | 2.5 | 10 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3355€ | |||
| 167007500002 | Tree clip [167] (167007500002) | 6 | 24 | 12.7 | 3.5 | 19 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5132€ | |||
| 167007569902 | Tree clip [167] (167007569902) | 6 | 24 | 12.7 | 3.5 | 19 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5452€ | |||
| 167008500002 | Tree clip [167] (167008500002) | 6 | 36.6 | 25.4 | 1.7 | 31.8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8062€ | |||
| 167008569902 | Tree clip [167] (167008569902) | 6 | 36.6 | 25.4 | 1.7 | 31.8 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8376€ | |||
| 167009000002 | Tree clip [167] (167009000002) | 6.4 | 38.1 | 12.6 | 0.9 | 26.5 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3909€ | |||
| 167009069902 | Tree clip [167] (167009069902) | 6.4 | 38.1 | 12.6 | 0.9 | 26.5 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3909€ | |||
| 167010000002 | Tree clip [167] (167010000002) | 7 | 17.9 | 23.8 | 1.3 | 11.2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5381€ | |||
| 167010069902 | Tree clip [167] (167010069902) | 7 | 17.9 | 23.8 | 1.3 | 11.2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5701€ | |||
| 167011000002 | Tree clip [167] (167011000002) | 7 | 18.9 | 15.9 | 2.4 | 11.9 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4062€ | |||
| 167011069902 | Tree clip [167] (167011069902) | 7 | 18.9 | 15.9 | 2.4 | 11.9 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4382€ | |||
| 167011500002 | Tree clip [167] (167011500002) | 7 | 33.3 | 15.2 | 2.5 | 22 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8268€ | |||
| 167011569902 | Tree clip [167] (167011569902) | 7 | 33.3 | 15.2 | 2.5 | 22 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8580€ | |||
| 167012000002 | Tree clip [167] (167012000002) | 7 | 32 | 19.3 | 1.3 | 22.9 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6550€ | |||
| 167012069902 | Tree clip [167] (167012069902) | 7 | 32 | 19.3 | 1.3 | 22.9 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6858€ | |||
| 167012500002 | Tree clip [167] (167012500002) | 7 | 30.2 | 31.8 | 13.5 | 23.4 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8148€ | |||
| 167012569902 | Tree clip [167] (167012569902) | 7 | 30.2 | 31.8 | 13.5 | 23.4 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.8457€ | |||
| 167013000002 | Tree clip [167] (167013000002) | 8 | 16.8 | 12.7 | 3.3 | 12.7 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4316€ | |||
| 167013069902 | Tree clip [167] (167013069902) | 8 | 16.8 | 12.7 | 3.3 | 12.7 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4632€ | |||
| 167102000002 | Tree clip [167] (167102000002) | 3.5 | 9.5 | 9.1 | 0.7 | 5 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4450€ | |||
| 167102069902 | Tree clip [167] (167102069902) | 3.5 | 9.5 | 9.1 | 0.7 | 5 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4893€ | |||
| 167102500002 | Tree clip [167] (167102500002) | 4 | 11 | 9.1 | 0.7 | 6 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2895€ | |||
| 167102569902 | Tree clip [167] (167102569902) | 4 | 11 | 9.1 | 0.7 | 6 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3258€ | |||
| 167103000002 | Tree clip [167] (167103000002) | 4.8 | 17.3 | 11 | 0.7 | 13 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2277€ | |||
| 167103069902 | Tree clip [167] (167103069902) | 4.8 | 17.3 | 11 | 0.7 | 13 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2277€ | |||
| 167103500002 | Tree clip [167] (167103500002) | 4.8 | 12.2 | 11 | 0.7 | 8 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3207€ | |||
| 167103569902 | Tree clip [167] (167103569902) | 4.8 | 12.2 | 11 | 0.7 | 8 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3651€ | |||
| 167104000002 | Tree clip [167] (167104000002) | 4.8 | 12.2 | 19 | 0.7 | 8 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4391€ | |||
| 167104069902 | Tree clip [167] (167104069902) | 4.8 | 12.2 | 19 | 0.7 | 8 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4713€ | |||
| 167104500002 | Tree clip [167] (167104500002) | 5.5 | 19.7 | 16.5 | 1.5 | 14.2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3432€ | |||
| 167104569902 | Tree clip [167] (167104569902) | 5.5 | 19.7 | 16.5 | 1.5 | 14.2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3839€ | |||
| 167105000002 | Tree clip [167] (167105000002) | 5.5 | 19.7 | 13 | 1.5 | 14.2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3979€ | |||
| 167105069902 | Tree clip [167] (167105069902) | 5.5 | 19.7 | 13 | 1.5 | 14.2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4297€ | |||
| 167106000002 | Tree clip [167] (167106000002) | 6 | 15.5 | 17.8 | 2.3 | 8.9 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3615€ | |||
| 167106069902 | Tree clip [167] (167106069902) | 6 | 15.5 | 17.8 | 2.3 | 8.9 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3534€ | |||
| 167106500002 | Tree clip [167] (167106500002) | 6 | 15.9 | 12.7 | 3.2 | 10.3 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4762€ | |||
| 167106569902 | Tree clip [167] (167106569902) | 6 | 15.9 | 12.7 | 3.2 | 10.3 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5081€ | |||
| 167107000002 | Tree clip [167] (167107000002) | 6 | 20.4 | 17.8 | 2.5 | 12 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2861€ | |||
| 167107069902 | Tree clip [167] (167107069902) | 6 | 20.4 | 17.8 | 2.5 | 12 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3041€ | |||
| 167107200002 | Tree clip [167] (167107200002) | 6 | 26.9 | 17.8 | 2.5 | 20.3 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4934€ | |||
| 167107269902 | Tree clip [167] (167107269902) | 6 | 26.9 | 17.8 | 2.5 | 20.3 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5255€ | |||
| 167107500002 | Tree clip [167] (167107500002) | 7 | 21.2 | 19 | 1.5 | 14 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5622€ | |||
| 167107569902 | Tree clip [167] (167107569902) | 7 | 21.2 | 19 | 1.5 | 14 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5937€ | |||
| 167108000002 | Tree clip [167] (167108000002) | 7 | 30.5 | 19 | 1.5 | 25.4 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6192€ | |||
| 167108069902 | Tree clip [167] (167108069902) | 7 | 30.5 | 19 | 1.5 | 25.4 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6512€ | |||
| 167108569902 | Tree clip [167] (167108569902) | 8.7 | 19.1 | 16 | 1.4 | 13 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5113€ | |||
| 167109000002 | Tree clip [167] (167109000002) | 10 | 20.8 | 25.4 | 2.9 | 14.4 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6460€ | |||
| 167109069902 | Tree clip [167] (167109069902) | 10 | 20.8 | 25.4 | 2.9 | 14.4 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6568€ | |||
| 167109500002 | Tree clip [167] (167109500002) | 10 | 28.2 | 21.8 | 1.5 | 20 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.7567€ | |||
| 167109569902 | Tree clip [167] (167109569902) | 10 | 28.2 | 21.8 | 1.5 | 20 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.7878€ | 
